Rice vs UTEP
Estadísticas H2H de Rice vs UTEP: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Rice vs UTEP.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Rice | Estadística | UTEP |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 2 | Victorias | 3 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 380 | Puntos Anotados | 393 |
| 393 | Puntos Encajados | 380 |
| 63.3 | Prom. Puntos/Partido | 65.5 |
Forma
Rice
| 8/3 | NCAA | UTSA | H | 80 - 71 |
| 5/3 | NCAA | North Texas | A | 58 - 62 |
| 1/3 | NCAA | Temple | A | 80 - 74 |
| 26/2 | NCAA | South Florida | H | 56 - 75 |
| 22/2 | NCAA | Tulane | A | 75 - 81 |
| 14/2 | NCAA | East Carolina | H | 75 - 85 |
| 12/2 | NCAA | Florida Atlantic | H | 81 - 73 |
| 8/2 | NCAA | UAB | A | 65 - 71 |
UTEP
| 7/3 | NCAA | Jacksonville State | H | 61 - 64 |
| 6/3 | NCAA | Kennesaw State | H | 78 - 71 |
| 28/2 | NCAA | Western Kentucky | A | 65 - 97 |
| 27/2 | NCAA | Middle Tennessee | A | 67 - 77 |
| 22/2 | NCAA | New Mexico State | A | 63 - 67 |
| 14/2 | NCAA | Liberty | H | 64 - 73 |
| 12/2 | NCAA | Jacksonville State | A | 69 - 64 |
| 8/2 | NCAA | New Mexico State | H | 91 - 88 |
Estadísticas Equipo
Rice
NCAA 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
UTEP
NCAA 2021/2022
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
Rice
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Broadnax(G) | 30 | 15.7 | 5.2 | 3.2 |
| 2 | Nick Anderson(G) | 30 | 15.4 | 4.3 | 1.1 |
| 3 | Jalen Smith(G) | 30 | 12.1 | 2.8 | 2.3 |
| 4 | Caden Powell(C) | 32 | 10.4 | 7.2 | 0.8 |
| 5 | Kellen Amos(G) | 30 | 9.2 | 3.6 | 2.6 |
UTEP
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal West Jr.(F) | 30 | 14.3 | 6.5 | 1.4 |
| 2 | Elijah Jones(F) | 30 | 13.3 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | Otis Frazier III(F) | 33 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 4 | Kaseem Watson(F) | 30 | 12.9 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | Caleb Blackwell(G) | 27 | 10.6 | 2.7 | 2.9 |
Las estadísticas y datos H2H de Rice vs UTEP se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.