Rice vs UAB
Estadísticas H2H de Rice vs UAB: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Rice vs UAB.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | NCAA | UAB | 71 - 65 | Rice |
| 20/02/2025 | NCAA | Rice | 89 - 90 | UAB |
| 22/02/2024 | NCAA | UAB | 71 - 94 | Rice |
| 10/03/2023 | NCAA | UAB | 87 - 60 | Rice |
| 24/02/2023 | NCAA | UAB | 85 - 57 | Rice |
| 28/01/2023 | NCAA | Rice | 52 - 70 | UAB |
| 18/02/2022 | NCAA | UAB | 92 - 68 39-25 · 53-43 | Rice |
| 09/01/2022 | NCAA | Rice | 85 - 80 34-39 · 51-41 | UAB |
| 12/03/2021 | NCAA | UAB | 73 - 60 36-32 · 37-28 | Rice |
| 23/01/2021 | NCAA | UAB | 86 - 74 50-39 · 36-35 | Rice |
Estadísticas H2H
| Rice | Estadística | UAB |
|---|---|---|
| 10 | Total Partidos | 10 |
| 2 | Victorias | 8 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 704 | Puntos Anotados | 805 |
| 805 | Puntos Encajados | 704 |
| 70.4 | Prom. Puntos/Partido | 80.5 |
Forma
Rice
| 8/3 | NCAA | UTSA | H | 80 - 71 |
| 5/3 | NCAA | North Texas | A | 58 - 62 |
| 1/3 | NCAA | Temple | A | 80 - 74 |
| 26/2 | NCAA | South Florida | H | 56 - 75 |
| 22/2 | NCAA | Tulane | A | 75 - 81 |
| 14/2 | NCAA | East Carolina | H | 75 - 85 |
| 12/2 | NCAA | Florida Atlantic | H | 81 - 73 |
| 8/2 | NCAA | UAB | A | 65 - 71 |
UAB
| 13/3 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 8/3 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 5/3 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 1/3 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/2 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/2 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/2 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/2 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Estadísticas Equipo
Rice
NCAA 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
Rice
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Broadnax(G) | 30 | 15.7 | 5.2 | 3.2 |
| 2 | Nick Anderson(G) | 30 | 15.4 | 4.3 | 1.1 |
| 3 | Jalen Smith(G) | 30 | 12.1 | 2.8 | 2.3 |
| 4 | Caden Powell(C) | 32 | 10.4 | 7.2 | 0.8 |
| 5 | Kellen Amos(G) | 30 | 9.2 | 3.6 | 2.6 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Las estadísticas y datos H2H de Rice vs UAB se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.