IPFW vs IUPUI
Estadísticas H2H de IPFW vs IUPUI: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H IPFW vs IUPUI.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| IPFW | Estadística | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Total Partidos | 7 |
| 6 | Victorias | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 564 | Puntos Anotados | 496 |
| 496 | Puntos Encajados | 564 |
| 80.6 | Prom. Puntos/Partido | 70.9 |
Forma
IPFW
| 4/3 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/2 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/2 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/2 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/2 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/2 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/2 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 8/2 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 3/3 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28/2 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25/2 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20/2 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15/2 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12/2 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10/2 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 7/2 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Estadísticas Equipo
IPFW
NBA G League 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Posición | #7 |
| Partidos Jugados | 32 |
| Victorias | 18 |
| Derrotas | 14 |
| % Victorias | 56.3% |
| Puntos a Favor | 3873 |
| Puntos en Contra | 3878 |
| Promedio Puntos Favor | 121.0 |
| Promedio Puntos Contra | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Las estadísticas y datos H2H de IPFW vs IUPUI se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.