Defiance vs Wright State
Estadísticas H2H de Defiance vs Wright State: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Defiance vs Wright State.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | NCAA | Wright State | 99 - 56 | Defiance |
Estadísticas H2H
| Defiance | Estadística | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 56 | Puntos Anotados | 99 |
| 99 | Puntos Encajados | 56 |
| 56.0 | Prom. Puntos/Partido | 99.0 |
Forma
Defiance
| 22/12 | NCAA | Western Michigan | A | 57 - 94 |
| 15/11 | NCAA | Oakland | A | 47 - 113 |
| 31/12 | NCAA | Miami (OH) | A | 58 - 141 |
| 20/12 | NCAA | IPFW | A | 52 - 103 |
| 7/12 | NCAA | Toledo | A | 49 - 111 |
| 5/11 | NCAA | Oakland | A | 52 - 75 |
| 22/12 | NCAA | IUPUI | A | 67 - 90 |
| 19/12 | NCAA | Ohio | A | 28 - 108 |
Wright State
| 20/3 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/3 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 9/3 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 5/3 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 1/3 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/2 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/2 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/2 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Estadísticas Equipo
Defiance
NCAA 2024/2025
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
No hay estadísticas disponibles.
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Las estadísticas y datos H2H de Defiance vs Wright State se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.