Cincinnati vs Lipscomb
Estadísticas H2H de Cincinnati vs Lipscomb: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Cincinnati vs Lipscomb.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Cincinnati | Estadística | Lipscomb |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 156 | Puntos Anotados | 117 |
| 117 | Puntos Encajados | 156 |
| 78.0 | Prom. Puntos/Partido | 58.5 |
Forma
Cincinnati
| 10/3 | NCAA | Utah | H | 73 - 66 |
| 7/3 | NCAA | TCU | A | 63 - 73 |
| 4/3 | NCAA | Brigham Young | H | 90 - 68 |
| 28/2 | NCAA | Oklahoma State | H | 91 - 68 |
| 25/2 | NCAA | Texas Tech | A | 68 - 80 |
| 21/2 | NCAA | Kansas | A | 84 - 68 |
| 15/2 | NCAA | Utah | H | 69 - 65 |
| 12/2 | NCAA | Kansas State | A | 91 - 62 |
Lipscomb
| 6/3 | Campeonato COCABA Femenino | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28/2 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26/2 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21/2 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19/2 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14/2 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12/2 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 7/2 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Estadísticas Equipo
Cincinnati
NCAA 2023/2024
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
Cincinnati
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba Miller(F) | 29 | 13.4 | 10.1 | 3.6 |
| 2 | Moustapha Thiam(C) | 29 | 12.6 | 6.7 | 0.5 |
| 3 | Day Day Thomas(G) | 31 | 11.6 | 3.2 | 3.5 |
| 4 | Jizzle James(G) | 21 | 11.4 | 2.3 | 2.1 |
| 5 | Simas Lukosius(G) | 33 | 10.3 | 3.0 | 2.2 |
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Las estadísticas y datos H2H de Cincinnati vs Lipscomb se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.