Carleton vs Queens
Estadísticas H2H de Carleton vs Queens: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Carleton vs Queens.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | Deportes U | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 02/02/2025 | Deportes U | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 18/02/2024 | Deportes U | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 07/01/2024 | Deportes U | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 02/03/2023 | Deportes U | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 28/01/2023 | Deportes U | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 19/11/2022 | Deportes U | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 24/03/2022 | Deportes U | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 13/03/2022 | Deportes U | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 12/03/2022 | Deportes U | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
Estadísticas H2H
| Carleton | Estadística | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Total Partidos | 10 |
| 6 | Victorias | 4 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 853 | Puntos Anotados | 781 |
| 781 | Puntos Encajados | 853 |
| 85.3 | Prom. Puntos/Partido | 78.1 |
Forma
Carleton
| 16/2 | Deportes U | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15/2 | Deportes U | Queens | A | 81 - 85 |
| 8/2 | Deportes U | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 2/2 | Deportes U | Queens | H | 92 - 72 |
| 1/2 | Deportes U | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26/1 | Deportes U | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25/1 | Deportes U | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19/1 | Deportes U | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14/3 | Deportes U | UBC | A | 98 - 107 |
| 14/3 | Deportes U | Calgary | A | 98 - 109 |
| 9/3 | Deportes U | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 1/3 | Deportes U | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15/2 | Deportes U | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15/2 | Deportes U | Carleton | H | 85 - 81 |
| 8/2 | Deportes U | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 8/2 | Deportes U | Nipissing | A | 123 - 72 |
Estadísticas Equipo
Carleton
Deportes U 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Posición | #1 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 18 |
| Derrotas | 4 |
| % Victorias | 81.8% |
| Puntos a Favor | 1810 |
| Puntos en Contra | 1573 |
| Promedio Puntos Favor | 82.3 |
| Promedio Puntos Contra | 71.5 |
Queens
Deportes U 2023/2024
| Estadística | Total |
|---|---|
| Posición | #1 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 19 |
| Derrotas | 3 |
| % Victorias | 86.4% |
| Puntos a Favor | 1912 |
| Puntos en Contra | 1570 |
| Promedio Puntos Favor | 86.9 |
| Promedio Puntos Contra | 71.4 |
Las estadísticas y datos H2H de Carleton vs Queens se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.