Bucknell vs Delaware
Estadísticas H2H de Bucknell vs Delaware: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Bucknell vs Delaware.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Bucknell | Estadística | Delaware |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 2 | Victorias | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 220 | Puntos Anotados | 221 |
| 221 | Puntos Encajados | 220 |
| 73.3 | Prom. Puntos/Partido | 73.7 |
Forma
Bucknell
| 6/3 | NCAA | Navy | A | 69 - 74 |
| 4/3 | NCAA | Army | H | 65 - 55 |
| 28/2 | NCAA | Lehigh | A | 79 - 89 |
| 25/2 | NCAA | Army | A | 75 - 73 |
| 22/2 | NCAA | Holy Cross | H | 63 - 72 |
| 19/2 | NCAA | American University | H | 57 - 75 |
| 14/2 | NCAA | Boston University | A | 69 - 82 |
| 9/2 | NCAA | Navy | H | 60 - 76 |
Delaware
| 7/3 | NCAA | Louisiana Tech | H | 38 - 81 |
| 6/3 | NCAA | Sam Houston State | H | 83 - 80 |
| 28/2 | NCAA | Kennesaw State | A | 82 - 90 |
| 27/2 | NCAA | Jacksonville State | A | 70 - 80 |
| 21/2 | NCAA | Middle Tennessee | A | 66 - 78 |
| 19/2 | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 88 |
| 14/2 | NCAA | Missouri State | A | 76 - 67 |
| 13/2 | NCAA | Florida International | A | 68 - 66 |
Estadísticas Equipo
Bucknell
NCAA 2025/2026
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Delaware
NCAA 2021/2022
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
Bucknell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Williamson(C) | 32 | 17.6 | 7.6 | 1.6 |
| 2 | Amon Dörries(C) | 32 | 16.1 | 4.3 | 1.3 |
| 3 | Josh Bascoe(G) | 33 | 15.8 | 3.8 | 4.4 |
| 4 | Pat Curtin(G) | 26 | 12.9 | 4.2 | 1.5 |
| 5 | Achile Spadone(G) | 32 | 12.2 | 6.1 | 1.9 |
Delaware
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyn Fernandez(G) | 27 | 17.1 | 4.7 | 2.2 |
| 2 | Christian Bliss(G) | 30 | 16.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | John Camden(F) | 36 | 16.8 | 5.5 | 2.1 |
| 4 | Tyler Houser(F) | 26 | 14.2 | 5.4 | 1.7 |
| 5 | Niels Lane(G) | 33 | 13.7 | 4.4 | 2.2 |
Las estadísticas y datos H2H de Bucknell vs Delaware se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.