Brown vs Delaware
Estadísticas H2H de Brown vs Delaware: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Brown vs Delaware.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | NCAA | Delaware | 59 - 67 | Brown |
Estadísticas H2H
| Brown | Estadística | Delaware |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 67 | Puntos Anotados | 59 |
| 59 | Puntos Encajados | 67 |
| 67.0 | Prom. Puntos/Partido | 59.0 |
Forma
Brown
| 7/3 | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28/2 | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28/2 | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21/2 | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14/2 | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14/2 | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 7/2 | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31/1 | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Delaware
| 7/3 | NCAA | Louisiana Tech | H | 38 - 81 |
| 6/3 | NCAA | Sam Houston State | H | 83 - 80 |
| 28/2 | NCAA | Kennesaw State | A | 82 - 90 |
| 27/2 | NCAA | Jacksonville State | A | 70 - 80 |
| 21/2 | NCAA | Middle Tennessee | A | 66 - 78 |
| 19/2 | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 88 |
| 14/2 | NCAA | Missouri State | A | 76 - 67 |
| 13/2 | NCAA | Florida International | A | 68 - 66 |
Estadísticas Equipo
Brown
NCAA 2023/2024
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Delaware
NCAA 2021/2022
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Delaware
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyn Fernandez(G) | 27 | 17.1 | 4.7 | 2.2 |
| 2 | Christian Bliss(G) | 30 | 16.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | John Camden(F) | 36 | 16.8 | 5.5 | 2.1 |
| 4 | Tyler Houser(F) | 26 | 14.2 | 5.4 | 1.7 |
| 5 | Niels Lane(G) | 33 | 13.7 | 4.4 | 2.2 |
Las estadísticas y datos H2H de Brown vs Delaware se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.