Alcorn State vs UAB
Estadísticas H2H de Alcorn State vs UAB: comparación cara a cara incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de baloncesto, resultados de partidos previos tanto de local como de visitante, comparación de estadísticas y resultados en sus ligas individuales, estadísticas de jugadores por puntos anotados, rebotes, asistencias, robos y pérdidas de balón. Consulta a continuación las estadísticas completas para la comparación H2H Alcorn State vs UAB.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Alcorn State | Estadística | UAB |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 201 | Puntos Anotados | 270 |
| 270 | Puntos Encajados | 201 |
| 67.0 | Prom. Puntos/Partido | 90.0 |
Forma
Alcorn State
| 9/3 | NCAA | Alabama State | A | 77 - 65 |
| 6/3 | NCAA | Arkansas-Pine Bluff | H | 48 - 83 |
| 4/3 | NCAA | Mississippi Valley State | H | 67 - 64 |
| 28/2 | NCAA | Prairie View A&M | A | 51 - 72 |
| 27/2 | NCAA | Texas Southern | A | 87 - 92 |
| 21/2 | NCAA | Jackson State | H | 83 - 65 |
| 17/2 | NCAA | Florida A&M | H | 78 - 86 |
| 14/2 | NCAA | Bethune-Cookman | H | 57 - 55 |
UAB
| 13/3 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 8/3 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 5/3 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 1/3 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22/2 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19/2 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15/2 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12/2 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Estadísticas Equipo
Alcorn State
NCAA 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Estadística | Total |
|---|---|
| Partidos Jugados | 0 |
| Victorias | — |
| Derrotas | — |
| % Victorias | — |
| Puntos a Favor | — |
| Puntos en Contra | — |
| Promedio Puntos Favor | — |
| Promedio Puntos Contra | — |
Estadísticas Jugadores
Alcorn State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tycen McDaniels(F) | 30 | 11.9 | 5.8 | 1.0 |
| 2 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 30 | 11.5 | 2.2 | 3.0 |
| 3 | Shane Lancaster(G) | 30 | 11.3 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | Marcus Tankersley(G) | 32 | 10.6 | 2.5 | 1.3 |
| 5 | Jameel Morris(PG) | 28 | 10.3 | 2.4 | 2.9 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Las estadísticas y datos H2H de Alcorn State vs UAB se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. Vuelve a consultar los últimos resultados y estadísticas de comparación cara a cara.