Australia U17
Campeonato del Mundo U17 · 3W 0L
Información Equipo
Australia U17 es un equipo de baloncesto de Internacional, que compite en competiciones como Campeonato del Mundo U17. A continuación puedes consultar las estadísticas más recientes del equipo, información del perfil, puntos anotados, partidos jugados en varias competiciones de baloncesto y resultados, estadísticas de la plantilla y resultados históricos.
| Estadística(Campeonato del Mundo U17 · 2022 · 8 GP) | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | 5 | 2 | 3 |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Puntos a Favor | 653 | 238 | 415 |
| Puntos en Contra | 501 | 187 | 314 |
| Promedio Puntos Favor | 81.6 | 79.3 | 83.0 |
| Promedio Puntos Contra | 62.6 | 62.3 | 62.8 |
| Promedio Rebotes | 0.0 | — | — |
| Promedio Asistencias | 0.0 | — | — |
| Promedio Robos | 0.0 | — | — |
| Promedio Tapones | 0.0 | — | — |
| Promedio Pérdidas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La página de perfil de Australia U17 incluye las estadísticas de la temporada actual del equipo en su liga principal, así como resultados históricos de competiciones pasadas y los últimos resultados de partidos. Para los próximos partidos, nuestros usuarios también pueden consultar los pronósticos gratuitos sobre Australia U17 en la sección de predicciones, junto con las cuotas de apuestas proporcionadas por las mejores casas de apuestas.