Romania U20
EuroBasket U20 B
Información Equipo
Romania U20 es un equipo de baloncesto de Europa, que compite en competiciones como EuroBasket U20 B. A continuación puedes consultar las estadísticas más recientes del equipo, información del perfil, puntos anotados, partidos jugados en varias competiciones de baloncesto y resultados, estadísticas de la plantilla y resultados históricos.
| Estadística(EuroBasket U20 B · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | 3 | 2 | 1 |
| Derrotas | 5 | 4 | 1 |
| Puntos a Favor | 568 | 419 | 149 |
| Puntos en Contra | 649 | 481 | 168 |
| Promedio Puntos Favor | 71.0 | 69.8 | 74.5 |
| Promedio Puntos Contra | 81.1 | 80.2 | 84.0 |
| Promedio Rebotes | 0.0 | — | — |
| Promedio Asistencias | 0.0 | — | — |
| Promedio Robos | 0.0 | — | — |
| Promedio Tapones | 0.0 | — | — |
| Promedio Pérdidas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La página de perfil de Romania U20 incluye las estadísticas de la temporada actual del equipo en su liga principal, así como resultados históricos de competiciones pasadas y los últimos resultados de partidos. Para los próximos partidos, nuestros usuarios también pueden consultar los pronósticos gratuitos sobre Romania U20 en la sección de predicciones, junto con las cuotas de apuestas proporcionadas por las mejores casas de apuestas.