BasketballStats247.com



Phoenix Suns

Phoenix Suns es un equipo de baloncesto de Estados Unidos, que juega en competiciones como NBA, Amistosos Club, NBA Las Vegas Summer League. A continuación puedes consultar las últimas estadísticas del equipo, información de perfil, tantos marcados, partidos jugados en varias competiciones de baloncesto y resultados, estadísticas de plantillas de equipos y resultados históricos.

Nombre Phoenix Suns
Fundado -
País Estados Unidos
Sitio web Añadir sitio web
Sitio web de fans Añadir sitio web
 
NBA, Estados Unidos Total Local Visitante
Rango 5
Partidos jugados 77 38 39
Ganados 38 23 15
Perdidos 39 15 24
Porcentaje 0,49 0,61 0,38
Récord 38-39 23-15 15-24
Puntos promedio para 114,35 114,58 114,13
Puntos promedio en contra 115,43 112,76 118,03
Diferencia -1,08 1,82 -3,9
ma. 25/03/2025 NBA Phoenix Suns
108 - 106
Milwaukee Bucks
sá. 22/03/2025 NBA Phoenix Suns
123 - 112
Cleveland Cavaliers
ju. 20/03/2025 NBA Phoenix Suns
127 - 121
Chicago Bulls
ma. 18/03/2025 NBA Phoenix Suns
129 - 89
Toronto Raptors
do. 16/03/2025 NBA Los Angeles Lakers
107 - 96
Phoenix Suns
sá. 15/03/2025 NBA Phoenix Suns
122 - 106
Sacramento Kings
ju. 13/03/2025 NBA Houston Rockets
111 - 104
Phoenix Suns
ma. 11/03/2025 NBA Memphis Grizzlies
120 - 118
Phoenix Suns
do. 09/03/2025 NBA Dallas Mavericks
116 - 125
Phoenix Suns
sá. 08/03/2025 NBA Denver Nuggets
149 - 141
Phoenix Suns
ma. 25/03/2025 NBA Phoenix Suns
108 - 106
Milwaukee Bucks
sá. 22/03/2025 NBA Phoenix Suns
123 - 112
Cleveland Cavaliers
ju. 20/03/2025 NBA Phoenix Suns
127 - 121
Chicago Bulls
ma. 18/03/2025 NBA Phoenix Suns
129 - 89
Toronto Raptors
do. 16/03/2025 NBA Los Angeles Lakers
107 - 96
Phoenix Suns
sá. 15/03/2025 NBA Phoenix Suns
122 - 106
Sacramento Kings
ju. 13/03/2025 NBA Houston Rockets
111 - 104
Phoenix Suns
ma. 11/03/2025 NBA Memphis Grizzlies
120 - 118
Phoenix Suns
do. 09/03/2025 NBA Dallas Mavericks
116 - 125
Phoenix Suns
sá. 08/03/2025 NBA Denver Nuggets
149 - 141
Phoenix Suns
lu. 03/10/2022 Amistosos Club Phoenix Suns
124 - 134
Adelaide
sá. 20/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Sacramento Kings
87 - 77
Phoenix Suns
vi. 19/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
115 - 90
Milwaukee Bucks
ju. 18/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Oklahoma City Thunder
99 - 100
Phoenix Suns
ma. 16/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Phoenix Suns
94 - 98
Indiana Pacers
do. 14/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Golden State Warriors
90 - 73
Phoenix Suns
NombrePosición PJ MIN PTS RO RD REB AST RO BLQ PB FP AST/PB PEJ
Bol Bol C 32 13.3 2,25 0.6 2.6 3.2 0.6 0.3 0.8 0.6 0.6 1
Bradley Beal ESC 48 32.2 3,6 0.7 2.7 3.4 3.6 1.0 0.5 1.9 2.6 1,89
Cody Martin AA 4 16.8 10 1.5 3.3 4.8 1.8 2.0 0.8 1.3 3.0 1,38
Collin Gillespie AL 22 9.5 1,73 0.5 1.1 1.6 1.8 0.3 0.1 0.3 0.9 6
Damion Lee ESC 18 6.1 1,83 0.1 0.7 0.8 0.5 0.2 0.0 0.4 0.3 1,25
Devin Booker ESC 65 37.4 3,97 1.0 3.1 4.1 7.0 1.0 0.2 2.8 2.7 2,5
Grayson Allen ESC 53 24.8 2,02 0.5 2.6 3.1 2.2 0.9 0.4 1.1 1.5 2
Jalen Bridges P 5 5.0 1,6 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0
Josh Okogie AA 25 14.0 2,4 1.3 1.6 2.9 0.6 0.8 0.4 0.6 1.1 1
Jusuf Nurkic C 25 23.7 3,44 1.8 7.3 9.2 1.9 0.9 0.6 2.3 3.1 0,83
Kevin Durant AP 58 36.9 4,59 0.4 5.7 6.1 4.4 0.8 1.2 3.1 1.7 1,42
Mason Plumlee C 68 17.7 0,66 1.6 4.6 6.3 1.8 0.4 0.6 0.8 2.1 2,25
Monte Morris BA 41 12.9 1,22 0.2 1.2 1.4 1.6 0.4 0.1 0.4 0.5 4
Nick Richards C 28 22.8 3,68 2.6 6.6 9.1 0.7 0.1 0.9 1.3 2.6 0,54
Oso Ighodaro C 50 15.7 0,74 1.0 2.6 3.6 1.1 0.4 0.4 0.6 1.6 1,83
Royce O'Neale AP 65 25.2 1,45 0.8 4.2 5.0 2.2 1.0 0.5 0.9 2.0 2,44
Ryan Dunn P 63 17.8 1,02 1.0 2.3 3.2 0.8 0.5 0.6 0.4 2.1 2
TyTy Washington Jr. AL 13 7.9 1,85 0.3 0.6 0.9 1.2 0.2 0.0 0.2 0.3 6
Tyus Jones BA 70 27.9 1,5 0.5 1.9 2.4 5.6 0.9 0.1 1.2 0.9 4,67
Vasilije Micic AL 2 3.5 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
#NombrePosiciónEdadAlturaPesoUniversidadSalario
11 Bol Bol C 25 7' 3" 220 lbs Oregon $2,087,519
3 Bradley Beal ESC 31 6' 4" 207 lbs Florida $50,203,930
17 Cody Martin AA 29 6' 6" 205 lbs Nevada $8,120,000
12 Collin Gillespie AL 25 6' 1" 195 lbs Villanova --
10 Damion Lee ESC 32 6' 6" 210 lbs Louisville $2,087,519
1 Devin Booker ESC 28 6' 6" 206 lbs Kentucky $49,205,800
8 Grayson Allen ESC 29 6' 4" 198 lbs Duke $15,625,000
15 Jalen Bridges P 23 6' 8" 225 lbs Baylor --
12 Josh Okogie AA 26 6' 4" 213 lbs Georgia Tech $8,250,000
11 Jusuf Nurkic C 30 7' 0" 290 lbs -- $18,125,000
35 Kevin Durant AP 36 6' 11" 240 lbs Texas $51,179,021
22 Mason Plumlee C 35 6' 10" 254 lbs Duke $2,087,519
23 Monte Morris BA 29 6' 2" 183 lbs Iowa State $2,087,519
2 Nick Richards C 27 7' 0" 245 lbs Kentucky $5,000,000
4 Oso Ighodaro C 22 7' 0" 235 lbs Marquette $1,157,153
00 Royce O'Neale AP 31 6' 6" 226 lbs Baylor $9,821,429
0 Ryan Dunn P 22 6' 8" 216 lbs Virginia $2,538,240
14 TyTy Washington Jr. AL 23 6' 3" 195 lbs Kentucky --
21 Tyus Jones BA 28 6' 1" 196 lbs Duke $2,087,519
18 Vasilije Micic AL 31 6' 3" 188 lbs -- $7,723,000
NombreFecha del informeEstadoDescripción de la lesión
Bradley Beal 25/03/2025 En el banquillo hamstring - expected to be out until at least mar 28

La página de perfil para Phoenix Suns incluye estadísticas de la temporada actual del equipo en su liga principal, y también resultados históricos de anteriores competiciones y los resultados de los últimos partidos. Para los próximos partidos, nuestros usuarios también pueden consultar las recomendaciones de apuestas gratis para el Phoenix Suns en la sección de pronósticos, junto con las cuotas de apuesta proporcionadas por los principales corredores de apuestas.