BasketballStats247.com
favorite sport survey



Brown

Brown es un equipo de baloncesto de Estados Unidos, que juega en competiciones como NCAA, CBI. A continuación puedes consultar las últimas estadísticas del equipo, información de perfil, tantos marcados, partidos jugados en varias competiciones de baloncesto y resultados, estadísticas de plantillas de equipos y resultados históricos.

Nombre Brown
Fundado -
País Estados Unidos
Sitio web Añadir sitio web
Sitio web de fans Añadir sitio web
 
favorite sport survey
NCAA, Estados Unidos Total Local Visitante
Rango 4
Partidos jugados 31 12 19
Ganados 15 5 10
Perdidos 16 7 9
Porcentaje 0,48 0,42 0,53
Récord 15-16 5-7 10-9
Puntos promedio para 71,77 73,83 70,47
Puntos promedio en contra 71,42 70,67 71,89
Diferencia 0,35 3,16 -1,42
do. 17/03/2024 NCAA Yale
62 - 61
Brown
sá. 16/03/2024 NCAA Princeton
81 - 90
Brown
sá. 09/03/2024 NCAA Yale
81 - 84
Brown
sá. 02/03/2024 NCAA Brown
71 - 68
Harvard
sá. 02/03/2024 NCAA Brown
89 - 67
Dartmouth
sá. 24/02/2024 NCAA Columbia
64 - 66
Brown
sá. 24/02/2024 NCAA Cornell
74 - 78
Brown
sá. 17/02/2024 NCAA Princeton
72 - 63
Brown
sá. 17/02/2024 NCAA Penn
64 - 71
Brown
sá. 10/02/2024 NCAA Brown
69 - 83
Columbia
do. 17/03/2024 NCAA Yale
62 - 61
Brown
sá. 16/03/2024 NCAA Princeton
81 - 90
Brown
sá. 09/03/2024 NCAA Yale
81 - 84
Brown
sá. 02/03/2024 NCAA Brown
71 - 68
Harvard
sá. 02/03/2024 NCAA Brown
89 - 67
Dartmouth
sá. 24/02/2024 NCAA Columbia
64 - 66
Brown
sá. 24/02/2024 NCAA Cornell
74 - 78
Brown
sá. 17/02/2024 NCAA Princeton
72 - 63
Brown
sá. 17/02/2024 NCAA Penn
64 - 71
Brown
sá. 10/02/2024 NCAA Brown
69 - 83
Columbia
ma. 26/03/2019 CBI Loyola Marymnt
81 - 63
Brown
mi. 20/03/2019 CBI Brown
83 - 78
UAB
 NombrePosición PJ MIN PTST PTS TCM 3PM TLM RO RD REB AST TRO BLQ TPB
Aaron Cooley Aaron Cooley AL 30 831 213 7,1 80 32 21 35 87 122 32 13 21 36
Adrian Uchidiuno Adrian Uchidiuno AL 6 15 10 1,67 5 0 0 1 2 3 1 2 1 1
AJ Lesburt Jr. AJ Lesburt Jr. AL 20 311 110 5,5 39 9 23 6 42 48 10 10 2 15
Drew Kania Drew Kania P 2 8 4 2 2 0 0 1 1 2 0 2 0 0
Felix Kloman Felix Kloman AL 25 492 126 5,04 42 19 23 7 41 48 30 13 5 19
Kalu Anya Kalu Anya P 30 821 287 9,57 105 69 8 81 140 221 54 37 30 68
Kimo Ferrari Kimo Ferrari AL 25 657 175 7 59 14 43 11 52 63 48 29 3 23
Kino Lilly Jr. Kino Lilly Jr. AL 29 1101 543 18,72 190 76 87 9 62 71 104 24 5 79
Landon Lewis Landon Lewis P 25 173 57 2,28 20 17 0 18 19 37 12 5 5 11
Luke Paragon Luke Paragon AL 2 10 8 4 3 0 2 1 1 2 0 0 0 0
Lyndel Erold Lyndel Erold AL 20 150 29 1,45 10 3 6 6 11 17 5 4 2 11
Malachi Ndur Malachi Ndur P 30 422 111 3,7 35 30 11 30 55 85 31 11 20 26
Malcolm Wrisby-Jefferson Malcolm Wrisby-Jefferson AL 9 64 6 0,67 1 3 1 0 11 11 8 2 1 5
N N'famara Dabo P 6 18 12 2 4 4 0 2 5 7 1 2 2 2
Nana Owusu-Anane Nana Owusu-Anane P 30 982 454 15,13 161 110 22 102 167 269 65 39 31 57
Sam Klores Sam Klores AL 6 36 2 0,33 1 0 0 1 2 3 2 0 0 3
Symeon Efstathiou Symeon Efstathiou P 2 9 4 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
#NombrePosiciónEdadAlturaPesoUniversidadSalario
21 Aaron Cooley AL 6' 5" 185 lbs
25 Adrian Uchidiuno AL 6' 2" 160 lbs
33 AJ Lesburt Jr. AL 6' 5" 197 lbs
24 Drew Kania P 6' 8" 215 lbs
2 Felix Kloman AL 6' 5" 190 lbs
15 Kalu Anya P 6' 8" 215 lbs
23 Kimo Ferrari AL 6' 7" 185 lbs
10 Kino Lilly Jr. AL 6' 0" 165 lbs
22 Landon Lewis P 6' 5" 215 lbs
14 Luke Paragon AL 6' 4" 195 lbs
4 Lyndel Erold AL 6' 3" 170 lbs
11 Malachi Ndur P 6' 8" 215 lbs
13 Malcolm Wrisby-Jefferson AL 6' 4" 195 lbs
45 N'famara Dabo P 6' 8" 225 lbs
31 Nana Owusu-Anane P 6' 8" 220 lbs
5 Sam Klores AL 6' 1" 180 lbs
43 Symeon Efstathiou P 6' 9" 215 lbs

La página de perfil para Brown incluye estadísticas de la temporada actual del equipo en su liga principal, y también resultados históricos de anteriores competiciones y los resultados de los últimos partidos. Para los próximos partidos, nuestros usuarios también pueden consultar las recomendaciones de apuestas gratis para el Brown en la sección de pronósticos, junto con las cuotas de apuesta proporcionadas por los principales corredores de apuestas.