Sisu W
Dameligaen Femenino · 8W 8L
Información Equipo
Sisu W es un equipo de baloncesto de Dinamarca, que compite en competiciones como Dameligaen Femenino. A continuación puedes consultar las estadísticas más recientes del equipo, información del perfil, puntos anotados, partidos jugados en varias competiciones de baloncesto y resultados, estadísticas de la plantilla y resultados históricos.
| Estadística(Dameligaen Femenino · 2021/2022 · 21 GP) | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | 10 | 5 | 5 |
| Derrotas | 11 | 5 | 6 |
| Puntos a Favor | 1459 | 730 | 729 |
| Puntos en Contra | 1534 | 713 | 821 |
| Promedio Puntos Favor | 69.5 | 73.0 | 66.3 |
| Promedio Puntos Contra | 73.0 | 71.3 | 74.6 |
| Promedio Rebotes | 0.0 | — | — |
| Promedio Asistencias | 0.0 | — | — |
| Promedio Robos | 0.0 | — | — |
| Promedio Tapones | 0.0 | — | — |
| Promedio Pérdidas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La página de perfil de Sisu W incluye las estadísticas de la temporada actual del equipo en su liga principal, así como resultados históricos de competiciones pasadas y los últimos resultados de partidos. Para los próximos partidos, nuestros usuarios también pueden consultar los pronósticos gratuitos sobre Sisu W en la sección de predicciones, junto con las cuotas de apuestas proporcionadas por las mejores casas de apuestas.