BBC Nord
Liga Zweite · 16W 3L
Información Equipo
BBC Nord es un equipo de baloncesto de Austria, que compite en competiciones como Liga Zweite. A continuación puedes consultar las estadísticas más recientes del equipo, información del perfil, puntos anotados, partidos jugados en varias competiciones de baloncesto y resultados, estadísticas de la plantilla y resultados históricos.
| Estadística(Liga Zweite · 2021/2022 · 24 GP) | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Victorias | 19 | 10 | 9 |
| Derrotas | 5 | 3 | 2 |
| Puntos a Favor | 1891 | 1036 | 855 |
| Puntos en Contra | 1626 | 895 | 731 |
| Promedio Puntos Favor | 78.8 | 79.7 | 77.7 |
| Promedio Puntos Contra | 67.8 | 68.8 | 66.5 |
| Promedio Rebotes | 0.0 | — | — |
| Promedio Asistencias | 0.0 | — | — |
| Promedio Robos | 0.0 | — | — |
| Promedio Tapones | 0.0 | — | — |
| Promedio Pérdidas | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La página de perfil de BBC Nord incluye las estadísticas de la temporada actual del equipo en su liga principal, así como resultados históricos de competiciones pasadas y los últimos resultados de partidos. Para los próximos partidos, nuestros usuarios también pueden consultar los pronósticos gratuitos sobre BBC Nord en la sección de predicciones, junto con las cuotas de apuestas proporcionadas por las mejores casas de apuestas.